Международный евразийский институт экономических и политических исследований

List Banner Exchange


  • Подземные ядерные взрывы, произведенные на Семипалатинском полигоне в 1961—1989 гг

NN

Дата

Мощность,
кт

Площадка

Радиационный эффект

74 27.11.69 До 20 Дегелен ВНК
75 30.11.69 125 Балапан ВНК
76 28.12.69 40 Сары Узень ВКП
77 29.12.69 До 20 Дегелен ВНК
78 29.01.70 20—150 " ВКП
79 27.03.70 До 20 " ВНК
80 27.05.70 До 20 " ВКП
81 28.06.70 20—150 " ВКП
82 28.06.70 До 20 " ВКП
83 21.07.70 До 20 Сары Узень ВКП
84 24.07.70 До 20 Дегелен ВКП
85 06.09.70 До 20 " ВКП
86 06.09.70 До 20 " ВНК
87 04.11.70 До 20 Сары Узень ВНК
88 17.12.70 До 20 Дегелен ВКП
89 29.01.71 До 20 " ВНК
90 22.03.71 20—150 " ВКП
91 22.03.71 До 20 " ВНК
92 09.04.71 До 20 " ВНК
93 25.04.71 90 " ВКП
94 25.05.71 До 20 " ВНК
95 06.06.71 16 Сары Узень ВНК
96 19.06.71 До 20 " ВНК
97 30.06.71 До 20 Балапан ВКП
98 09.10.71 12 Сары Узень ВНК (НРС)
99 21.10.71 " 23 " ВНК
100 29.11.71 До 20 Дегелен ВКП
101 15.12.71 До 20 " ВНК
102 30.12.71 20—150 " ВКП
103 30.12.71 До 20 " ВКП
104 10.02.72 16 Балапан ВНК (НРС)
105 10.03.72 До 20 Дегелен ВНК
106 28.03.72 6 " ВКП
107 07.06.72 20—150 " ВКП
108 07.06.72 До 20 " ВКП
109 06.07.72 До 20 " ВКП
110 16.08.72 8 К ВНК
111 26.08.72 До 20 СарыУзень ВНК
112 02.09.72 2 " ВНК
113 02.11.72 165 Балапан ВНК
114 10.12.72 До 20 Дегелен ВКП
115 10.12.72 20—150 " ВКП
116 10.12.72 140 Балапан ВНК (НРС)
117 28.12.72 До 20 Дегелен ВНК
118 16.02.73 До 20 " ВНК
119 19.04.73 До 20 СарыУзень ВНК
120 10.07.73 До 20 Дегелен ВКП

<продолжение>


 

<назад>